Estos son los criterios de Berkowtz, para la clasificación del riesgo de Neoplasia Trofoblástica Gestacional
Siendo de bajo riesgo para desarrollar NTG con una puntuación <4 y de alto riesgo con una puntuación >4
Factor pronóstico | 0 | 1 | 2 | 3 |
Antecedente de embarazo molar | Mola parcial | Mola completa | recurrente | – |
Tamaño uterino para la edad gestacional (meses) | > ó = 1 | >1 | >2 | >3 |
Niveles de BHGC (mUI/ml) | <50 000 | 50 000-100 000 | 100 000-1000 000 | >1000 000 |
Diámetro de Quistes tecaluteínicos (cm) | – | <6 | 6-10 | >10 |
Edad de la paciente (años) | – | <20 | > ó = 40 | >50 |
Complicaciones asociadas | > ó = 1 |
Como complicaciones asociadas tenemos:
- Hipertiroidismo
- Hiperémesis
- Preeclampsia
- Embolización trofoblástica
- CID